Hörmann kapunyitók - garázs- és udvari kertkapu-meghajtások
Hörmann kapunyitók – garázs- és udvarikapu-meghajtásokhoz
A kapumozgató meghajtások vezető gyártójaként a Hörmann minden kaputípushoz kínál megfelelő meghajtórendszert. A 4. generációs Hörmann meghajtásokkal a kapud gyorsan, halkan és biztonságosan működik. Garázshoz a SupraMatic 4 / ProMatic 4, udvari kertkapukhoz a RotaMatic / VersaMatic (szárnyaskapu-meghajtás) és a LineaMatic (tolókapu-meghajtás) jelentik a megbízható megoldást. Az integrált BiSecur rádiós rendszer, a BlueSecur mobilapp és a homee Smart Home kompatibilitás teszi igazán kényelmessé a mindennapokat. Kérj ajánlatot vagy rendelj online!
Hörmann kapunyitók – kényelem, biztonság, okosvezérlés
Alkalmazás
Teljes, lakossági felhasználásra optimalizált meghajtás-portfólió: szekcionált és billenő garázskapukhoz (SupraMatic 4, ProMatic 4), egy- és kétszárnyú udvari kapukhoz (RotaMatic, RotaMatic P, RotaMatic PL, RotaMatic Akku Solar; VersaMatic, VersaMatic P, VersaMatic Akku Solar), valamint sínen gördülő/úszó tolókapukhoz (LineaMatic, LineaMatic P, LineaMatic H, LineaMatic Akku Solar). Elérhető részleges nyitás (gyalogos üzem, személybejáró funkció) és automatikus zárás*. * Automatikus záráshoz fénysorompó szükséges.
Modellek & rendszerek
Garázskapu-meghajtások (fő paraméterek)
| Modell | Bluetooth | homee | HCP-busz | Ciklus nap/óra | Húzó / nyomóerő | Csúcsterhelés | Max. nyitási sebesség | Világítás | Max. kapuszélesség | Max. kapufelület |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SupraMatic 4 E | integrált, be/ki | kompatibilis | integrált | 25 / 10 | 650 N | 800 N | 25 cm/s | 20 LED | 5500 mm | 13,75 m² |
| SupraMatic 4 P | integrált, be/ki | kompatibilis | integrált | 50 / 10 | 750 N | 1000 N | 25 cm/s | 30 LED futófény | 6000 mm | 15 m² |
| ProMatic 4 | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 25 / 10 | 600 N | 750 N | 20 cm/s | 10 LED | 5000 mm | 11,25 m² |
| ProMatic 4 Akku | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 5 / 2 | 500 N | 600 N | 16 cm/s | 10 LED | 4000 mm | 9 m² |
Az értékek lakossági használatra vonatkoznak; a sebesség és méretek kaputípus- és felszereltségfüggők.
Szárnyaskapu-meghajtások – RotaMatic család
| Modell | Bluetooth | homee | HCP port | Ciklus nap/óra | Orsósebesség max. | Húzó / nyomóerő max. | Szárnyszélesség min–max | Max. szárnymagasság | Max. szárnysúly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RotaMatic | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 20 / 5 | kb. 25 mm/s | 2200 N | 1000–2500 mm | 2000 mm | 220 kg |
| RotaMatic P | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 40 / 10 | kb. 25 mm/s | 2700 N | 1000–2500 mm | 2000 mm | 400 kg |
| RotaMatic PL | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 40 / 10 | kb. 25 mm/s | 2700 N | 1500–4000 mm | 2000 mm | 400 kg |
| RotaMatic Akku Solar | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 5 / 2 | kb. 15 mm/s | 1100 N | 1000–2500 mm | 2000 mm | 120 kg |
Szárnyaskapu-meghajtások – VersaMatic család
| Modell | Bluetooth | homee | HCP port | Ciklus nap/óra | Max. forgatónyomaték | Üresjárati fordulatszám | Szárnyszélesség min–max | Max. szárnymagasság | Max. szárnysúly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VersaMatic | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 20 / 5 | 250 Nm | kb. 2,6 ford/perc | 1000–2000 mm | 2000 mm | 200 kg |
| VersaMatic P | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 40 / 10 | 300 Nm | kb. 2,7 ford/perc | 2000–3000 mm | 2000 mm | 300 kg |
| VersaMatic Akku Solar | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 5 / 2 | 200 Nm | kb. 1,7 ford/perc | 1000–2000 mm | 2000 mm | 150 kg |
Tolókapu-meghajtások – LineaMatic család
| Modell | Bluetooth | homee | HCP port | Ciklus nap/óra | Kapu futási sebesség max. | Húzó / nyomóerő max. | Szárnyszélesség min–max | Max. szárnymagasság | Max. súly | Max. konzolos súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LineaMatic | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 20 / 5 | kb. 22 cm/s | 800 N | 800–6000 mm | 2000 mm | 300 kg | 250 kg |
| LineaMatic P | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 40 / 10 | kb. 20 cm/s | 1200 N | 800–8000 mm | 2000 mm | 400 kg | 400 kg |
| LineaMatic H (rádió nélkül) | opciós (HET-BLE)* | kompatibilis* | integrált | 40 / 10 | kb. 15 cm/s | 1400 N | 1000–10000 mm | 3000 mm | 800 kg | 600 kg |
| LineaMatic Akku Solar | opciós (HET-BLE) | kompatibilis | integrált | 5 / 2 | kb. 15 cm/s | 800 N | 800–6000 mm | 2000 mm | 200 kg | 150 kg |
* A LineaMatic H szériában rádiós távvezérlés nélkül; Bluetooth/WLAN funkció külső ESE BiSecur rádióvevővel érhető el.
Funkciók, amiket imádni fogsz
- Lágyindítás és lassított megállás – kíméletes, csendes működés, kevesebb kopás.
- Részleges nyitás (gyalogos üzem) – csak annyit nyit, amennyi kell.
- Automatikus zárás – fénysorompóval biztonságosan.
- LED világítás – erős, energiatakarékos fény a garázsban.
- Mechanikus feltolásvédelem – zárt állapotban hatásos védelem.
- <1 W készenlét – takarékos üzemmód.
Okosvezérlés & integráció
- BlueSecur App – kapunyitás okostelefonról, jogosultság-kezeléssel.
- homee Brain – bővíthető Smart Home központ (BiSecur + WLAN), igény szerint további gatewayekkel (pl. HCP/IP/KNX/Loxone).
- Kétirányú BiSecur rádió – megbízható kapcsolat, visszajelzéssel.
Kapcsolódó kategóriák
Gyakran ismételt kérdések
- Lehet automatikus zárás? Igen, fénysorompó alkalmazásával garázs- és udvari kapuknál is.
- Nincs áram a kapunál. Van megoldás? Igen: garázsnál ProMatic 4 Akku (opcionális napelemmel), udvari kapunál RotaMatic/VersaMatic Akku Solar.
- Okosotthon-kompatibilis? Igen: BlueSecur app, homee központ és opcionális gatewayek (HCP/IP/KNX/Loxone).
- Tudom a kapuállapotot ellenőrizni? Igen, a kétirányú BiSecur rendszeren és kompatibilis kezelőszerveken keresztül.